Petite pelle hydraulique sur chenilles ZG036S
description1
01
description du produit
Utilisation simple, l'opérateur peut rapidement maîtriser la méthode d'utilisation, adaptée à l'agriculture, à l'aménagement paysager, au terrassement de canalisations et à d'autres travaux de construction à petite échelle.
Les coûts d'achat, d'utilisation et d'entretien sont faibles, ce qui convient aux utilisateurs individuels ou aux petits projets.

Cette fonction garantit que la plateforme supérieure de l'ensemble de la machine reste toujours dans la largeur du rail lors d'une rotation à 360 degrés, et qu'elle peut pivoter avec souplesse dans un espace restreint.

La flèche peut pivoter d'un côté à l'autre pour des travaux spécifiques tels que le creusement de murs dans des espaces restreints.

La flèche peut pivoter d'un côté à l'autre pour des travaux spécifiques tels que le creusement de murs dans des espaces restreints.
Spécifications du produit
Caractéristiques | Unité | Paramètre |
| ||
Poids de la machine | kg | 3800 |
Capacité nominale du seau | m3 | 0,12 |
Largeur du seau | mm | 650 |
Paramètre de performance | ||
Modèle de moteur |
| Yanmar 3TNV88F |
puissance du moteur | kW/tr/min | 18.2/2200 |
Émission |
| Norme EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Niveau de compétence maximal |
| 30° |
Force de creusement maximale du bras | kN | 18.2 |
Force d'excavation maximale du godet | kN | 30.4 |
vitesse de déplacement | km/h | 2,4/4,4 |
Vitesse de rotation de la plateforme | tr/min | 9 |
Paramètre de fonctionnement | ||
Hauteur de creusement maximale | mm | 4910 |
Profondeur de creusement maximale | mm | 3000 |
profondeur de creusement verticale maximale | mm | 2690 |
Rayon de creusement maximal | mm | 5500 |
Rayon de creusement maximal au niveau du sol | mm | 5345 |
Hauteur de déversement maximale | mm | 3545 |
rayon de rotation minimal | mm |
|
Dimension de transport | ||
Longueur totale | mm | 4880 |
Largeur totale | mm | 1740 |
Hauteur totale | mm | 2550 |
Autre paramètre | ||
Largeur du châssis | mm | 1740 |
Longueur de la voie | mm | 2155 |
Largeur de la voie | mm | 300 |
Écartement des rails | mm | 1650 |
Hauteur entre le train d'atterrissage et le sol | mm | 295 |
Hauteur entre la plateforme et le sol | mm | 595 |
rayon de braquage de la queue de la plateforme | mm | 860 |
capacité du réservoir de carburant | L | 50 |
capacité du réservoir d'huile hydraulique | L | 40 |
longueur du bras | mm | 1400 |
longueur de flèche | mm | 2540 |








